Vesty, bundy pánské
| vesty, bundy pánské | |||||||
| velikosti | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| hmotnost [kg] | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| A | výška postavy [cm] | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 | 195-205 |
| B | obvod hrudníku | 85-95 | 90-100 | 95-105 | 100-110 | 105-115 | 110-130 |
| C | obvod pasu | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| D | obvod sedu | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| E | krk- zápěstí (volně visící paže) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 83-87 |
| F | rameno-zápěstí (ohnutá paže) | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
Vesty, bundy dámské
| vesty, bundy dámské | |||||
| velikosti | S | M | L | XL | |
| hmotnost [kg] | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| A | výška postavy [cm] | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
| B | obvod hrudníku | 80-90 | 85-95 | 90-100 | 95-105 |
| C | obvod pasu | 65 | 70 | 80 | 90 |
| D | obvod sedu | 85 | 90 | 95 | 100 |
| E | krk- zápěstí (volně visící paže) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 |
| F | rameno-zápěstí (ohnutá paže) | 50 | 55 | 60 | 65 |
Bundy dětské
| velikosti | 104 | 116 | 128 | 140 | |
| S | M | L | XL | ||
| A | výška postavy [cm] | 104 | 116 | 128 | 140 |
| B | obvod hrudníku | 58 | 61 | 65 | 71 |
| C | obvod pasu | 54 | 56 | 59 | 63 |
| D | obvod sedu | 60 | 64 | 70 | 79 |
Kalhoty pánské a UNI
| velikosti | S | M | L | XL | XXL | |
| hmotnost [kg] | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
| A | výška postavy [cm] | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 |
| C | obvod pasu | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| D | obvod sedu | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| G | pas – kotník | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Kalhoty dámské
| velikosti | S | M | L | XL | |
| hmotnost [kg] | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| A | výška postavy [cm] | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
| C | obvod pasu | 65 | 70 | 80 | 90 |
| D | obvod sedu | 85 | 90 | 95 | 100 |
| G | pas – kotník | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
Podprsenka
| velikosti | S | M | L | XL | |
| S=70B | M=75B | L=80B,C | XL=85B,C | ||
| B | obvod hrudníku | 80-90 | 85-95 | 90-100 | 95-105 |
| J | obvod pod prsy | 70 | 75 | 80 | 85 |
Rukavice
| velikosti | S | M | L | |
| A | délka ruky (od zápěstí ke konci prostředníčku) [cm] | 17 | 19 | 21 |
| B | šířka dlaně | 8 | 9 | 10 |
* Rozměry a hmotnosti jsou brány jako středové. Všechny rozměry jsou v cm.
